联合国气候变化助理秘书长Janos Pasztor收到ECF/WCA Bernhard Ensink博士发来的意向书。《可持续发展目标》序言中规定的全球目标旨在实现所有人的人权。自行车运动已经在全世界实现了这些目标,这是一个很好的理由,投资更多的自行车。使交通运输更具可持续性对人类和地球至关重要。此外,积极的流动性在任何程度上都是一项人权包括骑车的权利.各级政府应提供安全的公共空间,保护步行和骑车者,通过行动保障平等参与社会。

这个小册子,由欧洲自行车联盟和世界自行车联盟创建和出版,10bet十博体育彩票分析了自行车运动的影响17项可持续发展目标中的11项,并概述了环保基金会/世界环保协会的目标对联合国的自愿承诺

ECF和WCA对联合国的自愿承诺

对联合国的自愿承诺是一项倡议,ECF/WCA监测那些承诺有目标地增加自行车模式份额的城市(见下面最新的列表)。有兴趣加入自愿承诺名单的城市可以发送电子邮件wca@www.28gouwan.com

城市/地区 国家 当前模态分享 目标模态
分享
循环增加
科尔多瓦 阿根廷 到2011年的1.63% 到2020年的15% x9.2
悉尼 澳大利亚 2006年的2% 10% 2016 x5
墨尔本 澳大利亚 2012年的4% 到2016年的6% x1.5
阿德莱德 澳大利亚 2014年的1.5% 到2022年的3% x2
堪培拉 澳大利亚 2011年的2.8% 到2026年的7% x2.5
弗里曼特尔 澳大利亚 2011年的1% 2018年的2% x2
克恩滕州 奥地利 2013年的6% 到2025年的12% x2
Niederosterreich 奥地利 2007年的7% 到2020年的14% x2
维也纳 奥地利 2014年的7% 到2020年的12% x1.7
布鲁塞尔 比利时 2010年的3.6% 2020年的20% x5.6
根特 比利时 2012年的22% 2020年的30% x1.3
温哥华(市) 加拿大 3.8% 2013 到2040年的12% x3.2
维多利亚,橡树湾,埃斯奎玛特和萨尼奇 加拿大 2010年的5.6% 到2026年的15% x2.7
渥太华 加拿大 2001年的1.7% 到2020年的3% x1.8
卡尔加里 加拿大 2001年的0.8% 2020年的2% x2.5
埃德蒙顿 加拿大 2005年的1% 到2020年的2% x2
温哥华(地铁) 加拿大 3.8% 2011 到2040年的10% x2.6
北京 中国 2012年的14% 2020年的20%。 x1.4
台北 中国台北 2012年的5.5% 到2020年的12% x3.6
麦德林 哥伦比亚 2015年的0.5% 到2030年的10% x20
布拉格 捷克共和国 2009年的1% 到2020年的7% x7
哥本哈根 丹麦 2013年的41% 到2025年的50% x1.2
外柯林斯 丹麦 2012年的30% 2018年的40% x1.3
赫尔辛基 芬兰 2013年的11% 到2020年的15% x1.4
圣Brieuc 法国 2004年的1% 到2020年的5% x5
南特 法国 5% 2012 到2020年的15% x3
巴黎 法国 2015年的5% 到2020年的15% x3
斯特拉斯堡 法国 2009年的8% 到2020年的20% x2.5
Dusselforf 德国 2004年的5% 到2020年的11% x2.2
莱比锡 德国 2008年的14.4% 到2020年的20% x1.4
汉诺威 德国 2002年的13% 到2025年的25% x1.9
巴登-符腾堡州 德国 2015年的10% 到2025年的20% x2
柏林 德国 到2014年的13% 到2025年的20% x1.5
汉堡 德国 2008年的12% 到2030年的25% x2.1
卡尔斯鲁厄 德国 2012年的25% 到2020年的30% x1.2
Mecklenburg-Vorpommern 德国 2008年的14% 到2020年的20% x1.4
慕尼黑 德国 2011年的17% 到2015年的20% x1.2
斯图加特 德国 2010年的7% 到2020年的20% x2.8
塞萨洛尼基 希腊 2008年的1% 2020年的10% x10
布达佩斯 匈牙利 2010年的2% 到2020年的10% x5
都柏林 爱尔兰 2011年的7% 到2020年的25% x3.5
利默里克 爱尔兰 2011年的3% 到2016年的14% x4.7
帕尔玛 意大利 2005年的11% 到2020年的40% x3.6
罗马 意大利 2012年的0.6% 到2019年的4% x6.7
卢森堡 卢森堡 2011年的3.5% 到2020年的10% x2.8
格罗宁根 荷兰 2003年的47% 到2020年的65% x1.3
秘鲁首都利马 秘鲁 2015年的0.03% 到2018年的2% x66.7
伯拉第斯拉瓦 斯洛伐克 2012年的2% 2020年的10% x5
卢布尔雅那 斯洛文尼亚 2010年的10% 到2020年的15% x1.5
首尔 韩国 2008年的1.6% 到2020年的10% x6.25
安达卢西亚 西班牙 2014年的1.4% 到2020年占机动车交通总量的15% x10.7
格拉纳达 西班牙 到2011年的0.4% 到2020年的15% x37.5
Guipuzcoa 西班牙 2.4到2011年 到2022年的5% x2.1
马德里 西班牙 2012年的1% 到2016年的3% x3
马拉加 西班牙 到2011年的0.4% 到2020年的15% x37.5
塞维利亚 西班牙 到2013年的9% 到2020年的15% x1.7
哥德堡 瑞典 2011年的7% 到2025年达到12% x1.7
斯德哥尔摩 瑞典 2012年的10% 到2030年的18% x1.8
苏黎世 瑞士 2011年的7% 到2025年的14% x2
伦敦 联合王国 2011年的2% 到2026年的5% x2.5
布里斯托尔 联合王国 2011年的14% 到2020年的20% x1.4
剑桥 联合王国 2013年的15% 到2023年的40% x2.6
爱丁堡 联合王国 2010年的2% 到2020年的10% x5
格拉斯哥(儿童) 联合王国 2008年的3.5% 到2025年的7% x2
格林威治(伦敦自治市) 联合王国 2014年的2% 到2026年的5% x2.5
牛津大学 联合王国 2014年的17% 到2020年的25% x1.5
萨瑟克区(伦敦自治市) 联合王国 2015年的4.6% 到2025年的10% x2.2
波特兰 美利坚合众国 2010年的6% 到2030年的25% x4.2
费城 美利坚合众国 2009年的1.6% 到2020年的6.5% x4

网络/项目涉及: